Back
Analytics Subscription Form

Already have an account? Log in here

Rate Card
No. Subscription
cities 3 Months 6 Months 1 Year 2 Year
1 ₹ 5,000 ₹ 9,000 ₹ 16,000 ₹ 25,000
4 ₹ 17,500 ₹ 30,000 ₹ 50,000 ₹ 90,000
10 ₹ 45,000 ₹ 80,000 ₹ 140,000 ₹ 250,000
25 ₹ 110,000 ₹ 200,000 ₹ 360,000 ₹ 650,000
50 ₹ 200,000 ₹ 360,000 ₹ 650,000 ₹ 1,150,000
100 ₹ 360,000 ₹ 650,000 ₹ 1,150,000 ₹ 2,075,000
150 ₹ 540,000 ₹ 975,000 ₹ 1,750,000 ₹ 3,000,000
200 ₹ 650,000 ₹ 1,150,000 ₹ 2,075,000 ₹ 3,500,000
300 ₹ 975,000 ₹ 1,750,000 ₹ 3,000,000 ₹ 5,000,000
768 ₹ 1,500,000 ₹ 2,500,000 ₹ 4,000,000 ₹ 7,000,000
No. Subscription
Countries 3 Months 6 Months 1 Year 2 Year
1 ₹ 5,000 ₹ 9,000 ₹ 15,000 ₹ 25,000
3 ₹ 12,000 ₹ 22,500 ₹ 40,000 ₹ 70,000
5 ₹ 22,500 ₹ 40,000 ₹ 75,000 ₹ 100,000
10 ₹ 40,000 ₹ 75,000 ₹ 145,000 ₹ 180,000
25 ₹ 100,000 ₹ 180,000 ₹ 275,000 ₹ 425,000
50 ₹ 200,000 ₹ 360,000 ₹ 525,000 ₹ 825,000
100 ₹ 360,000 ₹ 700,000 ₹ 1,000,000 ₹ 1,600,000
195 ₹ 700,000 ₹ 1,350,000 ₹ 1,900,000 ₹ 3,000,000